皆様のご要望にお応えできるよう、能力増強を図るために設備投資を行っております。
設備一例
主要機械設備
| 機械名称 | 台数 | 機械名称 | 台数 |
| センターリング機 | 6台 | 汎用旋盤 | 2台 |
| NC旋盤 | 15台 | CNC旋盤(複合) | 3台 |
| ピンミラー | 5台 | 汎用フライス | 2台 |
| NCフライス | 4台 | 縦型マシニング | 8台 |
| 横型マシニング | 11台 | 横型(MQL)マシニング | 2台 |
| ラジアンポール盤 | 5台 | 円筒研削盤 | 2台 |
| アンギュラー研削盤 | 9台 | CNC円筒研削盤 | 7台 |
| CNCアンギュラー研削盤 | 10台 | NCクランク研削盤 | 4台 |
| CNCクランク研削盤 | 4台 | 汎用クランク研削盤 | 4台 |
| 内径研削盤 | 2台 | 平面研削盤 | 3台 |
| NCキー溝盤 | 4台 | 内径キー溝盤 | 1台 |
| ホブ盤 | 1台 | ホーニング盤 | 2台 |
| ネジ転造盤 | 3台 | ブローチ盤 | 1台 |
| 動バランシング機 | 2台 | ペーパーポリッシング機 | 8台 |
| その他専用機 | 25台 | 各種工具研磨機 | 3台 |
| 切断機 | 3台 | 精密高速切断機 | 1台 |
| 高周波焼入装置 | 2基 |
主要計測器
| 設備名称 | 台数 | 設備名称 | 台数 |
| 汎用三次元計測器 | 2台 | NC三次元計測器 | 1台 |
| 新円度、円筒形状測定器 | 1台 | 表面粗さ、輪郭形状測定器 | 1台 |
| 表面粗さ測定器 | 1台 | ロックウエル硬度計 | 2台 |
| ショアー硬度計 | 1台 |



